Resumo da Lega Serie A Tim 2020/21
- Campeã:
Internazionale
- Classificados para a Liga dos Campeões:
Internazionale, Milan, Atalanta e Juventus
- Classificados para a Liga Europa:
Napoli e Lazio
- Classificada para a Liga Conferência:
Roma
- Mantidos na Serie A:
Internazionale, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma, Sassuolo, Sampdoria, Hellas Verona, Genoa, Bologna, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari e Torino
- Rebaixados para a segunda divisão:
Benevento, Crotone e Parma
- Classificação final:
| P | J | ||
| 1º | Internazionale | 91 | 38 |
| 2º | Milan | 79 | 38 |
| 3º | Atalanta | 78 | 38 |
| 4º | Juventus | 78 | 38 |
| 5º | Napoli | 77 | 38 |
| 6º | Lazio | 68 | 38 |
| 7º | Roma | 62 | 38 |
| 8º | Sassuolo | 62 | 38 |
| 9º | Sampdoria | 52 | 38 |
| 10º | Hellas Verona | 45 | 38 |
| 11º | Genoa | 42 | 38 |
| 12º | Bologna | 41 | 38 |
| 13º | Fiorentina | 40 | 38 |
| 14º | Udinese | 40 | 38 |
| 15º | Spezia | 39 | 38 |
| 16º | Cagliari | 37 | 38 |
| 17º | Torino | 37 | 38 |
| 18º | Benevento | 33 | 38 |
| 19º | Crotone | 23 | 38 |
| 20º | Parma | 20 | 38 |
