Fim da Premier League 2024/2025
- Competição encerrada:
Pela 20ª vez, o Liverpool é o campeão inglês de futebol. O clube de Anfield passa a ser o maior vencedor do torneio, ao lado do Manchester United.
→ Campeão:
Liverpool.
→ Classificados para a Champions League:
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham (campeão da Europa League).
→ Classificados para a Europa League:
Aston Villa e Crystal Palace (campeão da FA Cup).
→ Classificado para a Conference League:
Nottingham Forest.
→ Mantidos na primeira divisão:
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, Brighton, Bournemouth, Brentford, Fulham, Crystal Palace, Everton, West Ham, Manchester United, Wolverhampton e Tottenham.
→ Rebaixados para a segunda divisão:
Leicester, Ipswich e Southampton.
- Tabela de classificação final:
| Pontos | Jogos | ||
| 1º | Liverpool | 84 | 38 |
| 2º | Arsenal | 74 | 38 |
| 3º | Manchester City | 71 | 38 |
| 4º | Chelsea | 69 | 38 |
| 5º | Newcastle | 66 | 38 |
| 6º | Aston Villa | 66 | 38 |
| 7º | Nottingham Forest | 65 | 38 |
| 8º | Brighton | 61 | 38 |
| 9º | Bournemouth | 56 | 38 |
| 10º | Brentford | 56 | 38 |
| 11º | Fulham | 54 | 38 |
| 12º | Crystal Palace | 53 | 38 |
| 13º | Everton | 48 | 38 |
| 14º | West Ham | 43 | 38 |
| 15º | Manchester United | 42 | 38 |
| 16º | Wolverhampton | 42 | 38 |
| 17º | Tottenham | 38 | 38 |
| 18º | Leicester | 25 | 38 |
| 19º | Ipswich | 22 | 38 |
| 20º | Southampton | 12 | 38 |
