Fim da Bundesliga 2023/2024
- Competição encerrada:
Pela primeira vez, o Bayer Leverkusen conquistou o principal título do futebol alemão.
→ Campeão:
Bayer Leverkusen.
→ Classificados para a Champions League:
Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern de Munique, RB Leipzig e Borussia Dortmund.
→ Classificados para a Europa League:
Eintracht Frankfurt e Hoffenheim.
→ Classificado para a Conference League:
Heidenheim.
→ Mantidos na primeira divisão:
Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern de Munique, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Heidenheim, Werder Bremen, Freiburg, Augsburg, Wolfsburg, Mainz, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin e Bochum.
→ Rebaixados para a segunda divisão:
Colônia e Darmstadt.
- Tabela de classificação final:
| Pontos | Jogos | ||
| 1º | Bayer Leverkusen | 90 | 34 |
| 2º | Stuttgart | 73 | 34 |
| 3º | Bayern de Munique | 72 | 34 |
| 4º | RB Leipzig | 65 | 34 |
| 5º | Borussia Dortmund | 63 | 34 |
| 6º | Eintracht Frankfurt | 47 | 34 |
| 7º | Hoffenheim | 46 | 34 |
| 8º | Heidenheim | 42 | 34 |
| 9º | Werder Bremen | 42 | 34 |
| 10º | Freiburg | 42 | 34 |
| 11º | Augsburg | 39 | 34 |
| 12º | Wolfsburg | 37 | 34 |
| 13º | Mainz | 35 | 34 |
| 14º | Borussia Mönchengladbach | 34 | 34 |
| 15º | Union Berlin | 33 | 34 |
| 16º | Bochum | 33 | 34 |
| 17º | Colônia | 27 | 34 |
| 18º | Darmstadt | 17 | 34 |
