Fim da Serie A Tim 2021/2022
- Competição encerrada:
Após 11 anos, o Milan se sagrou campeão na Itália. Pela 19ª vez, os milaneses conquistaram o principal título do futebol italiano.
- Campeão:
> Milan
- Classificados para a Liga dos Campeões:
> Milan, Internazionale, Napoli e Juventus
- Classificados para a Liga Europa:
> Lazio e Roma
- Classificado para a Liga Conferência:
> Fiorentina
- Mantidos na Serie A:
> Milan, Internazionale, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Hellas Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana
- Rebaixados para a segunda divisão:
> Cagliari, Genoa e Venezia
- Tabela de classificação final:
| Pontos | Jogos | ||
| 1º | Milan | 86 | 38 |
| 2º | Internazionale | 84 | 38 |
| 3º | Napoli | 79 | 38 |
| 4º | Juventus | 70 | 38 |
| 5º | Lazio | 64 | 38 |
| 6º | Roma | 63 | 38 |
| 7º | Fiorentina | 62 | 38 |
| 8º | Atalanta | 59 | 38 |
| 9º | Hellas Verona | 53 | 38 |
| 10º | Torino | 50 | 38 |
| 11º | Sassuolo | 50 | 38 |
| 12º | Udinese | 47 | 38 |
| 13º | Bologna | 46 | 38 |
| 14º | Empoli | 41 | 38 |
| 15º | Sampdoria | 36 | 38 |
| 16º | Spezia | 36 | 38 |
| 17º | Salernitana | 31 | 38 |
| 18º | Cagliari | 30 | 38 |
| 19º | Genoa | 28 | 38 |
| 20º | Venezia | 27 | 38 |
