Resumo da Premier League 2020/21
- Campeão:
Manchester City
- Classificados para a Liga dos Campeões:
Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea
- Classificados para a Liga Europa:
Leicester e West Ham
- Classificado para a Liga Conferência:
Tottenham
- Mantidos na Premier League:
Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Leicester, West Ham, Tottenham, Arsenal, Leeds, Everton, Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton, Crystal Palace, Southampton, Brighton e Burnley
- Rebaixados para a segunda divisão:
Fulham, West Bromwich e Sheffield
- Classificação final:
| P | J | ||
| 1º | Manchester City | 86 | 38 |
| 2º | Manchester United | 74 | 38 |
| 3º | Liverpool | 69 | 38 |
| 4º | Chelsea | 67 | 38 |
| 5º | Leicester | 66 | 38 |
| 6º | West Ham | 65 | 38 |
| 7º | Tottenham | 62 | 38 |
| 8º | Arsenal | 61 | 38 |
| 9º | Leeds | 59 | 38 |
| 10º | Everton | 59 | 38 |
| 11º | Aston Villa | 55 | 38 |
| 12º | Newcastle | 45 | 38 |
| 13º | Wolverhampton | 45 | 38 |
| 14º | Crystal Palace | 44 | 38 |
| 15º | Southampton | 43 | 38 |
| 16º | Brighton | 41 | 38 |
| 17º | Burnley | 39 | 38 |
| 18º | Fulham | 28 | 38 |
| 19º | West Bromwich | 26 | 38 |
| 20º | Sheffield | 23 | 38 |
